36 ROLEX ILHABELA SAILING WEEK
Regata Numero : 02
Class. : 0 - 5
GERAL

Data : 07/07/09 Distƒncia : 7.2 Coeficiente : 1.00 Sistema de Pontua‡Æo Percurso Constru¡do Curva de Performance

Pos Numeral Barco Propiet . Class Hora Chegada Tempo Real Tempo Cor. Obs Pontos
1 BRA2324 BANCO SAFRA/TOUCHE SUPER ERNESTO BREDA R 0 14:18:03 01:17:03 00:00:00    1.00
2 BRA2269 LOYAL/REDNOSE MARCELO MASSA R 0 14:15:34 01:14:34 00:00:31    2.00
3 BRA2168 VENTANEIRO RENATO CUNHA C 1 14:26:24 01:25:24 00:01:41    3.00
4 BRA2287 OI - SORSA III CELSO FERNANDEZ QUINTELLA R 0 14:14:02 01:13:02 00:01:46    4.00
5 ARG4836 MERCENARIO 4 LUIS SILVA C 0 14:19:54 01:18:54 00:02:53    5.00
6 URU251 NEGRA JUAN BALL C 0 14:17:30 01:16:30 00:02:54    6.00
7 BRA2117 HANDICAM - ARIES IV MARCOS HERMANN FERRARI C 1 14:21:35 01:20:35 00:03:09    7.00
8 BRA2160 ZEUS INACIO VANDRESSEN C 1 14:28:39 01:27:39 00:03:24    8.00
9 URU2002 CHIVAS RICARDO FABINI C 1 14:26:06 01:25:06 00:03:34    9.00
10 ARG4488 DON QUIXOTE SANTIAGO MOLLARD C 2 14:38:30 01:37:30 00:03:54    10.00
11 POR8581 LETICIA MAMEDE PAES MENDON€A NETO C 1 14:28:02 01:27:02 00:04:03    11.00
12 ARG3742 SANTA CLAUS PAULO M. COSENTINO C 2 14:33:19 01:32:19 00:04:40    12.00
13 BRA2036 ASA ALUMINIO MARIO MARTINEZ R 1 14:24:26 01:23:26 00:04:43    13.00
14 BRA2152 ABSOLUTO RENATO GAMA MONTEIRO C 1 14:30:12 01:29:12 00:05:04    14.00
15 BRA2121 WIKI WIKI GERALDO FELIX LOWBEER C 1 14:30:10 01:29:10 00:05:08    15.00
16 BRA2283 LAND ROVER Gustavo Garcia R 0 14:20:22 01:19:22 00:05:15    16.00
17 BRA2341 ORSON CARLOS EDUARDO SOUZA E SILVA C 2 14:35:29 01:34:29 00:05:25    17.00
18 BRA2344 JAZZ VALERIA RAVANI C 2 14:35:35 01:34:35 00:05:31    18.00
19 BRA1921 BOMIX - MARUJO'S Gerald Hamilton Wicks Junior C 1 14:27:52 01:26:52 00:06:12    19.00
20 BRA2196 TIMBERLAND / MONTECRISTO JULIO CECHETO C 0 14:20:10 01:19:10 00:07:12    20.00
21 BRA2146 MARLIN TRANSPETRO GREMIO DE VELA DA ESCOLA NAVAL C 1 14:32:47 01:31:47 00:07:46    21.00
22 BRA2289 DOURADO GREMIO DE VELA DA ESCOLA NAVAL C 1 14:33:52 01:32:52 00:08:50    22.00
23 BRA2306 CAPEMISA S.A.- BIJUPIRA GREMIO DE VELA DA ESCOLA NAVAL C 1 14:34:38 01:33:38 00:09:09    23.00
24 ITA15133 VISVIVA e.t. GUGLIELMO NOYA C 2 14:38:05 01:37:05 00:10:02    24.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 07-07-09         Hora 20:09:52