36 ROLEX ILHABELA SAILING WEEK
Regata Numero : 02
Class. : 1 - 5
GERAL

Data : 07/07/09 Distƒncia : 7.2 Coeficiente : 1.00 Sistema de Pontua‡Æo Percurso Constru¡do Curva de Performance

Pos Numeral Barco Propiet . Class Hora Chegada Tempo Real Tempo Cor. Obs Pontos
1 BRA2168 VENTANEIRO RENATO CUNHA C 1 14:26:24 01:25:24 00:00:00    1.00
2 BRA2117 HANDICAM - ARIES IV MARCOS HERMANN FERRARI C 1 14:21:35 01:20:35 00:01:28    2.00
3 BRA2160 ZEUS INACIO VANDRESSEN C 1 14:28:39 01:27:39 00:01:43    3.00
4 URU2002 CHIVAS RICARDO FABINI C 1 14:26:06 01:25:06 00:01:53    4.00
5 ARG4488 DON QUIXOTE SANTIAGO MOLLARD C 2 14:38:30 01:37:30 00:02:13    5.00
6 POR8581 LETICIA MAMEDE PAES MENDON€A NETO C 1 14:28:02 01:27:02 00:02:22    6.00
7 ARG3742 SANTA CLAUS PAULO M. COSENTINO C 2 14:33:19 01:32:19 00:02:59    7.00
8 BRA2036 ASA ALUMINIO MARIO MARTINEZ R 1 14:24:26 01:23:26 00:03:02    8.00
9 BRA2152 ABSOLUTO RENATO GAMA MONTEIRO C 1 14:30:12 01:29:12 00:03:23    9.00
10 BRA2121 WIKI WIKI GERALDO FELIX LOWBEER C 1 14:30:10 01:29:10 00:03:27    10.00
11 BRA2341 ORSON CARLOS EDUARDO SOUZA E SILVA C 2 14:35:29 01:34:29 00:03:44    11.00
12 BRA2344 JAZZ VALERIA RAVANI C 2 14:35:35 01:34:35 00:03:50    12.00
13 BRA1921 BOMIX - MARUJO'S Gerald Hamilton Wicks Junior C 1 14:27:52 01:26:52 00:04:31    13.00
14 BRA2146 MARLIN TRANSPETRO GREMIO DE VELA DA ESCOLA NAVAL C 1 14:32:47 01:31:47 00:06:05    14.00
15 BRA2289 DOURADO GREMIO DE VELA DA ESCOLA NAVAL C 1 14:33:52 01:32:52 00:07:09    15.00
16 BRA2306 CAPEMISA S.A.- BIJUPIRA GREMIO DE VELA DA ESCOLA NAVAL C 1 14:34:38 01:33:38 00:07:28    16.00
17 ITA15133 VISVIVA e.t. GUGLIELMO NOYA C 2 14:38:05 01:37:05 00:08:21    17.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 07-07-09         Hora 20:09:45