|
| Programação | |
| 1° Dia | 04/07 (sábado) | até 23h | Prazo final para Inscrições | |
| 11h - 18h | Programação Infantil | |||
| 18h | Abertura da 36ª RISW na Vila | |||
| 2° Dia | 05/07 (domingo) | 9h30 | Regata Eldorado Alcatrazes por Boreste - Marinha do Brasil | |
| 10h | Regata Ilha de Toque-Toque por Boreste | |||
| 10h | Regata HPE Renato Frankenthal | |||
| 11h - 18h | Programação Infantil | |||
| 3° Dia | 06/07 (segunda-feira) | Dia Livre | ||
| 4° Dia | 07/07 (terça-feira) | 12h | Regatas | |
| 11h - 18h | Programação Infantil | |||
| 17h | Coquetel / Show Musical | |||
| 18h30 | Premiações Fita-Azul 05/07 | |||
| 5° Dia | 08/07 (quarta-feira) | 11h | Regata Percurdo Médio | |
| 11h - 18h | Programação Infantil | |||
| 17h | Confraternização / Canoa de Cerveja / Show Musical | |||
| 6° Dia | 09/07 (quinta-feira) | 12h | Regatas | |
| 11h - 18h | Programação Infantil | |||
| 17h | Coquetel / Show Musical | |||
| 7° Dia | 10/07 (sexta-feira) | 12h | Regatas | |
| 11h - 18h | Programação Infantil | |||
| 17h | Confraternização / Canoa de Cerveja / Show Musical | |||
| 19h | Premiação dos demais eventos, exceto RISW | |||
| 8° Dia | 11/07 (sábado) | 12h | Regatas | |
| 11h - 18h | Programação Infantil | |||
| 17h | Confraternização / Canoa de Cerveja / Show Musical | |||
| 19h30 | 1ª Premiação RISW | |||
| 21h | 2ª Premiação RISW |
:: PARTICIPE: |
|||||
| :: Bolsa de Tripulantes | :: Newsletter | :: Contato | |||
| Quer participar, mas não possui barco? Cadastre-se e fique mais perto de embarcar na competição. [ Novo Cadastro ] Tem barco, mas está sem tripulação? Localize e contacte seus novos tripulantes, de acordo com o perfil desejado, e amplie amizades. [ Lista de velejadores ] |
Receba gratuitamente, por e-mail, as mais recentes notícias, informações e todos os detalhes sobre a competição em Ilhabela. |
Você possui algum questionamento, comentário e/ou sugestão sobre o evento? Envie sua mensagem para a Comissão Organizadora ou Comissão Técnica. [ Enviar Mensagem ] |
|||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||