ROLEX ILHABELA SAILING WEEK
Regata Numero : 08
Class : 0
GLOBAL

Data : 12/07/08 Distƒncia : 11.6 Coeficiente : 1.00 Sistema de Pontua‡Æo Percurso Constru¡do Curva de Performance

Pos Numeral Barco Propiet . Class Hora Chegada Tempo Real Tempo Cor. Obs Pontos
1 BRA2288 MITSUBISH MOTORS/GOL EDUARDO SOUZA RAMOS R 0 13:52:00 01:39:00 00:00:00    1.00
2 CHI1101 STELLA ARTOIS NICOLAS IBANEZ R 0 14:02:53 01:49:53 00:00:15    2.00
3 BRA2287 SORSA III CELSO FERNANDEZ QUINTELLA R 0 13:57:14 01:44:14 00:00:25    3.00
4 BRA2117 SONY HANDYCAM MARCOS HERMANN FERRARI C 0 14:06:50 01:53:50 00:01:07    4.00
5 ARG4836 MERCENARIO 4 LUIS SILVA C 0 14:05:22 01:52:22 00:01:32    5.00
6 BRA2269 LOYAL-RED NOSE MARCELO MASSA R 0 14:01:50 01:48:50 00:02:15    6.00
7 BRA2324 TOUCHE SUPER ERNESTO BREDA R 0 14:05:23 01:52:23 00:02:38    7.00
8 BRA2283 ASA ALUMINIO MARIO MARTINEZ R 0 14:07:55 01:54:55 00:04:25    8.00
9 ARG5000 FORTUNA III ARMADA ARGENTINA R 0 13:54:45 01:41:45 00:05:48    9.00
10 BRA2196 MONTECRISTO JULIO CECHETO C 0 14:08:41 01:55:41 00:09:28    10.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 12-07-08         Hora 11:15:45