ROLEX ILHABELA SAILING WEEK
Regata Numero : 07
Class : 0
GLOBAL

Data : 11/07/08 Distƒncia : 13.1 Coeficiente : 1.00 Sistema de Pontua‡Æo Percurso Constru¡do Curva de Performance

Pos Numeral Barco Propiet . Class Hora Chegada Tempo Real Tempo Cor. Obs Pontos
1 BRA2324 TOUCHE SUPER ERNESTO BREDA R 0 15:34:57 02:23:57 00:00:00    1.00
2 BRA2288 MITSUBISH MOTORS/GOL EDUARDO SOUZA RAMOS R 0 15:22:32 02:11:32 00:00:25    2.00
3 BRA2287 SORSA III CELSO FERNANDEZ QUINTELLA R 0 15:30:08 02:19:08 00:01:26    3.00
4 CHI1101 STELLA ARTOIS NICOLAS IBANEZ R 0 15:38:20 02:27:20 00:03:24    4.00
5 BRA2283 ASA ALUMINIO MARIO MARTINEZ R 0 15:40:18 02:29:18 00:04:21    5.00
6 BRA2117 SONY HANDYCAM MARCOS HERMANN FERRARI C 0 15:44:11 02:33:11 00:04:41    6.00
7 ARG4836 MERCENARIO 4 LUIS SILVA C 0 15:42:46 02:31:46 00:05:23    7.00
8 BRA2269 LOYAL-RED NOSE MARCELO MASSA R 0 15:37:58 02:26:58 00:05:31    8.00
9 ARG5000 FORTUNA III ARMADA ARGENTINA R 0 15:26:29 02:15:29 00:07:07    9.00
10 BRA2196 MONTECRISTO JULIO CECHETO C 0 15:49:03 02:38:03 00:13:32    10.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 11-07-08         Hora 16:36:40