ROLEX ILHABELA SAILING WEEK
Regata Numero : 03
Class : 0
GLOBAL

Data : 08/07/08 Distƒncia : 8.9 Coeficiente : 1.00 Sistema de Pontua‡Æo Percurso Constru¡do Curva de Performance

Pos Numeral Barco Propiet . Class Hora Chegada Tempo Real Tempo Cor. Obs Pontos
1 BRA2288 MITSUBISH MOTORS/GOL EDUARDO SOUZA RAMOS R 0 16:03:14 01:27:14 00:00:00    1.00
2 BRA2287 SORSA III CELSO FERNANDEZ QUINTELLA R 0 16:09:15 01:33:15 00:01:38    2.00
3 BRA2324 TOUCHE SUPER ERNESTO BREDA R 0 16:16:14 01:40:14 00:04:08    3.00
4 CHI1101 STELLA ARTOISE NICOLAS IBANEZ R 0 16:16:33 01:40:33 00:04:31    4.00
5 ARG4836 MERCENARIO 4 LUIS SILVA C 0 16:18:01 01:42:01 00:04:33    5.00
6 BRA2269 LOYAL-RED NOSE MARCELO MASSA R 0 16:15:17 01:39:17 00:05:08    6.00
7 BRA2117 SONY HANDYCAM MARCOS HERMANN FERRARI C 0 16:20:41 01:44:41 00:05:34    7.00
8 ARG5000 FORTUNA III ARMADA ARGENTINA R 0 16:07:22 01:31:22 00:06:06    8.00
9 BRA2196 MONTECRISTO JULIO CECHETO C 0          OCS 11.00
10 BRA2283 ASA ALUMINIO MARIO MARTINEZ R 0          OCS 11.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 08-07-08         Hora 17:21:44